La Tasa de referencia de crecimiento para la Regla de Gasto 2015 finalmente se establece en el 1,3%.
El Minap ha modificado a lo largo del dia de hoy la Guia para la comunicación presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre
La Tasa de referencia de crecimiento para la Regla de Gasto 2015 finalmente se establece en el 1,3%.
El Minap ha modificado a lo largo del dia de hoy la Guia para la comunicación presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Leave A Comment